Snowmobile Gears
Home/Snowmobile / Gears
Hobbed, Not Burned
Real gear hobbing. Real American steel.
Every KNS chaincase gear starts as domestic American alloy steel and is cut on true gear hobbing machines — the same process used to make production drivetrain gears. Most of our competition wire-EDM their tooth profiles out of a plate, which leaves a recast layer and a tooth form that only approximates the real involute. Many OEMs use powder cast metal gears, which is significantly weaker than the solid billet blanks that all KNS Performance gears start to life as. Hobbing generates the tooth form continuously, so the profile, lead and spacing come out right the first time.
The result is measurably better chain-to-gear mesh: quieter running, lower chain tension spikes, less stretch, and far more life out of both the gear and the chain it rides on. Then every gear is heat treated and case hardened so the tooth face can take the hit while the core stays tough.
American Steel
Domestically sourced high-alloy steel, heat treated and case hardened.
Gear Hobbed
True generated involute tooth form — not an EDM-traced approximation.
Built In-House
Machined, inspected and shipped from our own shop in the USA.

Clean, generated tooth form
Cut on a true gear hobbing machine with blanks made out of American steel. Smooth, consistent flanks and a correct involute profile — the chain seats evenly across the full tooth face for quieter running and longer chain life. Stamped MADE IN THE USA.

Burned, approximated profile
Wire-EDM traces the tooth shape and leaves a rough recast layer with a profile that only approximates the real involute. That means uneven chain contact, higher tension spikes, faster chain stretch/wear, and more noise.
Same gear, two very different processes.
1. Count your plates
Chain gears come 11, 13, and 15 plates wide. Measure the chain you are running — the gear has to match the chain width and the chain style.
2. Match the spline & bore
3. Pick your tooth count
Gear & sprocket finder
Use our gear finder or browse our charts below. Contact us with any fitment questions or custom size inquiries.
Step 1 of 5
Top or bottom
Silent Chain, HYVO© and triple row roller tooth cuts are not interchangeable — match your top gear, bottom gear and chain to the same family.
Full part number charts
Silent Chain gears
11 plates
7/8" bore / 13 spline
| 17T | KNS-1113-17 |
| 18T | KNS-1113-18 |
| 19T | KNS-1113-19 |
| 20T | KNS-1113-20 |
| 21T | KNS-1113-21 |
| 22T | KNS-1113-22 |
| 23T | KNS-1113-23 |
| 24T | KNS-1113-24 |
| 25T | KNS-1113-25 |
Not offered in this size.
1" bore / 15 spline
| 17T | KNS-1115-17 |
| 18T | KNS-1115-18 |
| 19T | KNS-1115-19 |
| 20T | KNS-1115-20 |
| 21T | KNS-1115-21 |
| 22T | KNS-1115-22 |
| 23T | KNS-1115-23 |
| 24T | KNS-1115-24 |
| 25T | KNS-1115-25 |
| 37T | KNS-1115-37 |
| 38T | KNS-1115-38 |
| 39T | KNS-1115-39 |
| 40T | KNS-1115-40 |
| 41T | KNS-1115-41 |
| 42T | KNS-1115-42 |
| 43T | KNS-1115-43 |
| 44T | KNS-1115-44 |
| 45T | KNS-1115-45 |
| 46T | KNS-1115-46 |
| 37T | KNS-1115A-37 |
| 38T | KNS-1115A-38 |
| 39T | KNS-1115A-39 |
| 40T | KNS-1115A-40 |
| 41T | KNS-1115A-41 |
| 42T | KNS-1115A-42 |
| 43T | KNS-1115A-43 |
| 44T | KNS-1115A-44 |
| 45T | KNS-1115A-45 |
| 46T | KNS-1115A-46 |
13 plates
7/8" bore / 13 spline
| 17T | KNS-1313-17 |
| 18T | KNS-1313-18 |
| 19T | KNS-1313-19 |
| 20T | KNS-1313-20 |
| 21T | KNS-1313-21 |
| 22T | KNS-1313-22 |
| 23T | KNS-1313-23 |
| 24T | KNS-1313-24 |
| 25T | KNS-1313-25 |
Not offered in this size.
1" bore / 15 spline
| 17T | KNS-1315-17 |
| 18T | KNS-1315-18 |
| 19T | KNS-1315-19 |
| 20T | KNS-1315-20 |
| 21T | KNS-1315-21 |
| 22T | KNS-1315-22 |
| 23T | KNS-1315-23 |
| 24T | KNS-1315-24 |
| 25T | KNS-1315-25 |
| 26T | KNS-1315-26 |
| 29T | KNS-1315-29 |
| 33T | KNS-1315-33 |
| 34T | KNS-1315-34 |
| 35T | KNS-1315-35 |
| 36T | KNS-1315-36 |
| 37T | KNS-1315-37 |
| 38T | KNS-1315-38 |
| 39T | KNS-1315-39 |
| 40T | KNS-1315-40 |
| 41T | KNS-1315-41 |
| 42T | KNS-1315-42 |
| 43T | KNS-1315-43 |
| 44T | KNS-1315-44 |
| 45T | KNS-1315-45 |
| 33T | KNS-1315A-33 |
| 34T | KNS-1315A-34 |
| 35T | KNS-1315A-35 |
| 36T | KNS-1315A-36 |
| 37T | KNS-1315A-37 |
| 38T | KNS-1315A-38 |
| 39T | KNS-1315A-39 |
| 40T | KNS-1315A-40 |
| 41T | KNS-1315A-41 |
| 42T | KNS-1315A-42 |
| 43T | KNS-1315A-43 |
| 44T | KNS-1315A-44 |
25 mm bore / 15 spline
| 17T | KNS-1325-17 |
| 18T | KNS-1325-18 |
| 19T | KNS-1325-19 |
| 20T | KNS-1325-20 |
| 21T | KNS-1325-21 |
| 22T | KNS-1325-22 |
| 23T | KNS-1325-23 |
| 24T | KNS-1325-24 |
| 25T | KNS-1325-25 |
| 26T | KNS-1325-26 |
| 27T | KNS-1325-27 |
| 28T | KNS-1325-28 |
Not offered in this size.
1 1/16" bore / 17 spline
Not offered in this size.
| 35T | KNS-1317-35 |
| 36T | KNS-1317-36 |
| 37T | KNS-1317-37 |
| 38T | KNS-1317-38 |
| 39T | KNS-1317-39 |
| 40T | KNS-1317-40 |
| 41T | KNS-1317-41 |
| 42T | KNS-1317-42 |
| 43T | KNS-1317-43 |
| 44T | KNS-1317-44 |
| 45T | KNS-1317-45 |
| 46T | KNS-1317-46 |
| 47T | KNS-1317-47 |
| 35T | KNS-1317A-35 |
| 36T | KNS-1317A-36 |
| 37T | KNS-1317A-37 |
| 38T | KNS-1317A-38 |
| 39T | KNS-1317A-39 |
| 40T | KNS-1317A-40 |
| 41T | KNS-1317A-41 |
| 42T | KNS-1317A-42 |
| 43T | KNS-1317A-43 |
| 44T | KNS-1317A-44 |
| 45T | KNS-1317A-45 |
| 46T | KNS-1317A-46 |
| 47T | KNS-1317A-47 |
15 plates
7/8" bore / 13 spline
| 17T | KNS-1513-17 |
| 18T | KNS-1513-18 |
| 19T | KNS-1513-19 |
| 20T | KNS-1513-20 |
| 21T | KNS-1513-21 |
| 22T | KNS-1513-22 |
| 23T | KNS-1513-23 |
| 24T | KNS-1513-24 |
| 25T | KNS-1513-25 |
| 26T | KNS-1513-26 |
| 27T | KNS-1513-27 |
Not offered in this size.
1" bore / 15 spline
| 17T | KNS-1515-17 |
| 18T | KNS-1515-18 |
| 19T | KNS-1515-19 |
| 20T | KNS-1515-20 |
| 21T | KNS-1515-21 |
| 22T | KNS-1515-22 |
| 23T | KNS-1515-23 |
| 24T | KNS-1515-24 |
| 25T | KNS-1515-25 |
| 26T | KNS-1515-26 |
| 33T | KNS-1515-33 |
| 34T | KNS-1515-34 |
| 35T | KNS-1515-35 |
| 36T | KNS-1515-36 |
| 37T | KNS-1515-37 |
| 38T | KNS-1515-38 |
| 39T | KNS-1515-39 |
| 40T | KNS-1515-40 |
| 41T | KNS-1515-41 |
| 42T | KNS-1515-42 |
| 43T | KNS-1515-43 |
| 44T | KNS-1515-44 |
| 33T | KNS-1515A-33 |
| 34T | KNS-1515A-34 |
| 35T | KNS-1515A-35 |
| 36T | KNS-1515A-36 |
| 37T | KNS-1515A-37 |
| 38T | KNS-1515A-38 |
| 39T | KNS-1515A-39 |
| 40T | KNS-1515A-40 |
| 41T | KNS-1515A-41 |
| 42T | KNS-1515A-42 |
| 43T | KNS-1515A-43 |
| 44T | KNS-1515A-44 |
25 mm bore / 15 spline
| 19T | KNS-1525-19 |
| 20T | KNS-1525-20 |
| 21T | KNS-1525-21 |
| 22T | KNS-1525-22 |
| 23T | KNS-1525-23 |
Not offered in this size.

Triple Roller gears
Triple row
1" bore / 15 spline
| 17T | KNS-315-17 |
| 18T | KNS-315-18 |
| 19T | KNS-315-19 |
| 20T | KNS-315-20 |
| 21T | KNS-315-21 |
| 22T | KNS-315-22 |
| 23T | KNS-315-23 |
| 24T | KNS-315-24 |
| 25T | KNS-315-25 |
| 26T | KNS-315-26 |
| 33T | KNS-315-33 |
| 34T | KNS-315-34 |
| 35T | KNS-315-35 |
| 36T | KNS-315-36 |
| 37T | KNS-315-37 |
| 38T | KNS-315-38 |
| 39T | KNS-315-39 |
| 40T | KNS-315-40 |
| 41T | KNS-315-41 |
| 42T | KNS-315-42 |
| 43T | KNS-315-43 |
| 44T | KNS-315-44 |

3/4" HYVO gears
13 PLATES
1" bore/15 spline bore
| 17T | KNS-HV1315-17 |
| 18T | KNS-HV1315-18 |
| 19T | KNS-HV1315-19 |
| 20T | KNS-HV1315-20 |
| 21T | KNS-HV1315-21 |
| 22T | KNS-HV1315-22 |
| 23T | KNS-HV1315-23 |
| 24T | KNS-HV1315-24 |
| 25T | KNS-HV1315-25 |
| 26T | KNS-HV1315-26 |
| 27T | KNS-HV1315-27 |
| 35T | KNS-HV1315-35 |
| 36T | KNS-HV1315-36 |
| 37T | KNS-HV1315-37 |
| 38T | KNS-HV1315-38 |
| 39T | KNS-HV1315-39 |
| 40T | KNS-HV1315-40 |
| 41T | KNS-HV1315-41 |
| 42T | KNS-HV1315-42 |
| 43T | KNS-HV1315-43 |
| 44T | KNS-HV1315-44 |
YAMAHA RX-1 GEARS gears
13 PLATES
16 spline bore
| 18T | KNS-RX1316-18 |
| 19T | KNS-RX1316-19 |
| 20T | KNS-RX1316-20 |
| 21T | KNS-RX1316-21 |
| 22T | KNS-RX1316-22 |
| 23T | KNS-RX1316-23 |
| 24T | KNS-RX1316-24 |
| 25T | KNS-RX1316-25 |
| 39T | KNS-RX1315-39 |
| 40T | KNS-RX1315-40 |
| 41T | KNS-RX1315-41 |
| 42T | KNS-RX1315-42 |
Need a tooth count that isn't listed?
We hob gears in-house, so odd tooth counts, custom splines and small production runs are all on the table.
